<?xml version="1.0" encoding="latin1"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Pildoritas</title>
	<link>http://actualidad.informaticaysalud.com</link>
	<description>Pildoras en Informatica en Salud</description>
	<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 12:52:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Hola Mundo!</title>
		<link>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=1</link>
		<comments>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 01:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josefflo</dc:creator>
		
	<category>Uncategorized</category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos a Pildoritas, el blog de la acutalidad en informatica medica.  Aqui encontraras trucos, fuentes de informacion, recomendaciones, revisiones y mucho mas.
Bienvenidos

]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://actualidad.informaticaysalud.com/?feed=rss2&amp;p=1</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Algoritmos y Calculadoras Médicas</title>
		<link>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=4</link>
		<comments>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 17:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josefflo</dc:creator>
		
	<category>Para Médicos</category>
	<category>Guias de Manejo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticaysalud.com/Actualidad/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Frecuentemente en el cuidado de nuestros pacientes necesitamos hacer cálculos, clasificar la condición clí­nica de nuestros pacientes, o buscar la probabilidad de ocurrencia de una hecho dadas ciertas condiciones, para esto y mucho mÃ¡s, ha habido un desarrollo desde hace unos años, que cada dí­a crece más, y lo mejor de todo, GRATIS.







Esta herramienta es [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://actualidad.informaticaysalud.com/?feed=rss2&amp;p=4</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Una reflexión sobre HIMSS</title>
		<link>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=6</link>
		<comments>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 18:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josefflo</dc:creator>
		
	<category>Para Médicos</category>
	<category>Historia Clí­nica Electrónica</category>
	<category>Congresos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticaysalud.com/Actualidad/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Tuve la oportunidad de asistir a HIMSS 2007, ésta es la conferencia anual de la Sociedad (Norte)Americana de  Adminsitradores de Sistemas de  Información en Salud.  Descrestadora por su magnitud, las cifras de los organizadores indican más de 24000 asistentes durante los dí­as de la conferencia.  Para hacerse una idea del tamaño, [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://actualidad.informaticaysalud.com/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Historia Clí­nica Electrónica Gratis!</title>
		<link>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=7</link>
		<comments>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 16:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josefflo</dc:creator>
		
	<category>Para Médicos</category>
	<category>Historia Clí­nica Electrónica</category>
		<guid isPermaLink="false">http://informaticaysalud.com/Actualidad/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Una interesante noticia me encontré hoy.  Resulta que Google ha hecho una alianza con una compañí­a llamada Practice Fusion para poner en servicio una historia clí­nica electrónica gratis.  Resulta que Practice Fusion desde hace un tiempo viene vendiendo servicios de alojamiento de información clí­nica, donde los mÃ©dicos usuarios pagan por la porción que [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://actualidad.informaticaysalud.com/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras tridimensionales. ¿Qué nos traerán?</title>
		<link>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=8</link>
		<comments>http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>josefflo</dc:creator>
		
	<category>Para Médicos</category>
	<category>De interés para pacientes</category>
	<category>Desarrollos tecnológicos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://actualidad.informaticaysalud.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La noticia de la semana en el ámbito de la tecnología podría decirse que es el lanzamiento de las impresoras tridimensionales al mercado.  Son equipos que permites ¨imprimir¨ en capas de plástico y otro material maleable cualquier objeto que sea modelado en un computador.
El precio actual es aproximadamente de US$5000 dólares, pero como todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://actualidad.informaticaysalud.com/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
